Barres plates

Barres plates

 

EN DIN  
12163

2.0966

CuAl10Ni5Fe4

   

 

 

A

mm

B

mm

POIDS

kg/m2

20 10 1,50
20 15 2,30
25 15 2,90
30 10 2,30
30 15 3,40
30 20 4,60
30 25 5,70
40 10 3,00
40 15 4,50
40 20 6,10
40 25 7,60
40 30 9,50
45 30 10,30
50 6 2,30
50 10 3,80
50 15 5,70
50 20 7,60
50 35 13,30
60 10 4,60
60 20 9,50

 

 

A

mm

B

mm

POIDS

kg/m2

60 25 11,40
60 30 13,70
60 35 16,00
60 40 18,20
70 15 7,90
70 20 10,60
70 35 18,60
80 15 9,00
80 25 15,20
80 30 18,20
80 40 25,30
80 50 30,40
80 60 36,00
85 25 16,00
100 20 15,20
100 25 19,00
100 30 22,80
100 40 31,60
100 50 37,50

 

 

 

dos

 

Fromulaire de la commande
Vous pouvez transportez des matériaux par vous-mêmes ou vous pouvez profiter de notre service de transport. Le prix est calculé selon la quantité de matériaux et la distance du transport.
Le client: *
Entreprise: *
Adresse: *
ID: *
Numéro fiscal: *
ID TVA:
Téléphone: *
E-mail: *
Adresse de livraison:
Mode de transport: *
Sujet de la commande :
Clé de contrôle: *
L’envoi de votre message est en cours...
* - Champs obligatoires
Newsletter

Voulez-vous recevoir régulièrement des informations sur nos offres et nouvelles?