Aluminiumbleche aus der Legierung 1050 A finden überall dort Anwendung, wo mechanische Eigenschaften nicht die Priorität sind. Man benutzt sie zur Herstellung von: Zeichen, Abdeckungen, Außenwandscheiben, Ummantelungen, Wärmetauschern, in der Nahrungsmittelindustrie, Hydraulik, Verwendung bei erhöhten Betriebstemperaturen, Verwendung bei niedrigen Temperaturen, Herstellung von Formen, LKW-Spoiler, Transformatoren, Scheinwerfer.
|
Chemische Eigenschaften/Gewichtsanteil von Legierungselementen
|
|
Kalt-/Warmumformen |
Schweißen |
Korrosionsbeständigkeit |
technische Anodisierung |
Spanbearbeitung |
Stabilität nach der Bearbeitung |
---|---|---|---|---|---|
sehr gut |
sehr gut |
mittel |
mittel |
schlecht |
mittel / schlecht |
Zustand | Dicke (mm) | Festigkeit Rm (MPa) | Streckgrenze Rp 0,2 (MPa) | Biegung - Vielfaches der Dicke | Härte | |
---|---|---|---|---|---|---|
von - bis | min-max | min | 180° | 90° | HBS | |
H14 | 0,2 - 0,5 | 105 - 145 | 85 | 1,0 t | 0 t | 34 |
0,5 - 1,5 | 105 - 145 | 85 | 1,0 t | 0,5t | 34 | |
1,5 - 3,0 | 105 - 145 | 85 | 1,0 t | 1,0t | 34 | |
3,0 - 6,0 | 105 - 145 | 85 | - | 1,5t | 34 | |
6,0 - 25,0 | 105 - 145 | 85 | - | 2.5 | 34 | |
0,2 - 0,5 | 105 - 145 | 75 | 1,0 t | 0 t | 33 | |
H24 | 0,5 - 1,5 | 105 - 145 | 75 | 1,0 t | 0,5t | 33 |
1,5 - 3,0 | 105 - 145 | 75 | 1,0 t | 1,0t | 33 | |
3,0 - 6,0 | 105 - 145 | 75 | 1,5 t | 1,5t | 33 | |
6,0 - 12,5 | 105 - 145 | 75 | - | 2,5t | 33 |
Möchten sie regelmäßige informationen über unsere angebote und neuigkeiten bekommen?