Hliníkové plechy zo zliatiny 1050 A nachádzajú využitie všade tam, kde nie sú prioritou mechanické vlastnosti. Používajú sa na výrobu: značiek, krytín, obvodových panelov, opláštení, výmenníky tepla, v potravinárskom priemysle, hydraulika, použitie za zvýšených prevádzkových teplôt, použitie pri nízkych teplotách, výroba foriem, spoilery nákladných automobilov, transformátory, reflektory.
|
Chemické vlastnosti/Hmot. podiel legujúcich prvkov (%) *
|
|
Tvarovanie za studena/ |
Zváranie |
Odolnosť |
Technický |
Trieskové |
Stabilita |
---|---|---|---|---|---|
veľmi dobre |
veľmi dobre |
stredne |
stredne |
zle |
stredná / zlá |
Stav | Hrúbka (mm) | Pevnosť Rm (MPa) | Medza klzu Rp 0,2 (MPa) | Ohyb - násobok hrúbky | Tvrdosť | |
---|---|---|---|---|---|---|
od - do | min-max | min | 180° | 90° | HBS | |
H14 | 0,2 - 0,5 | 105 - 145 | 85 | 1,0 t | 0 t | 34 |
0,5 - 1,5 | 105 - 145 | 85 | 1,0 t | 0,5t | 34 | |
1,5 - 3,0 | 105 - 145 | 85 | 1,0 t | 1,0t | 34 | |
3,0 - 6,0 | 105 - 145 | 85 | - | 1,5t | 34 | |
6,0 - 25,0 | 105 - 145 | 85 | - | 2.5 | 34 | |
0,2 - 0,5 | 105 - 145 | 75 | 1,0 t | 0 t | 33 | |
H24 | 0,5 - 1,5 | 105 - 145 | 75 | 1,0 t | 0,5t | 33 |
1,5 - 3,0 | 105 - 145 | 75 | 1,0 t | 1,0t | 33 | |
3,0 - 6,0 | 105 - 145 | 75 | 1,5 t | 1,5t | 33 | |
6,0 - 12,5 | 105 - 145 | 75 | - | 2,5t | 33 |
Prajete si dostávať pravidelné informácie o našich akciách a novinkách?