ALLIAGE | fACONNAGE Á FROID/CHALEUR | SOUDAGE | RÉSISTANCE Á LA CORROSION | ELOX TECHNIQUE | USINAGE PAR ENLEVEMENT COPEAUXmoyenne/mauvais | STABILITÉ APRÉS TRAVAIL |
---|---|---|---|---|---|---|
EN AW 1050A | tres bien | tres bien | moyenne | moyenne | mauvais | moyenne/mauvais |
EN AW 2007 | mauvais | mauvais | mauvais | mauvais | tres bien | moyenne/mauvais |
EN AW 2017A | mauvais | mauvais | mauvais | moyenne | bien | |
EN AW 5005A | bien | tres bien | bien | tres bien | mauvais | moyenne |
EN AW 5083 | moyenne | tres bien | tres bien | bien | bien | |
EN AW 5754 | bien |
tres bien |
tres bien | bien | mauvais | bien |
EN AW 6023 | moyenne | mauvais | mauvais | tres bien | bien | moyenne |
EN AW 6060 | moyenne/mauvais | bien | bien | bien | moyenne | moyenne |
EN AW 6082 | mauvais | bien | bien | bien | bien | moyenne |
EN AW 7075 | mauvais | mauvais | mauvais | tres bien | moyenne | |
EN AC 5083 | mauvais | moyenne | bien | tres bien | excellents |
ALLIAGE D ALUMINIUM |
Si |
Fe |
Cu |
Mn |
Mg |
Cr |
Zn |
Ti |
AUTRES |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EN AW 1050 A | 0,25 | 0,4 | 0,05 | 0,01 | - |
0,01 |
0,07 | 0,05 | 0,03 |
EN AW 2017 A | 0,20 - 0,80 | 0,7 | 3,50 -4,50 | 0,40 -1,00 | - | 0,10 | 0,25 | 0,25 | 0,15 |
EN AW 5005 A | 0,20 - 0,80 | 0,7 | 3,50 -4,50 | 0,40 - 1,00 | - | 0,10 | 0,25 | - | 0,15 |
EN AW 5083 | 0,40 | 0,4 | 0,10 | 0,40 - 0,10 | 4,00 - 4,90 | 0,05 - 0,25 | 0,25 | - | 0,35 |
EN AW 5754 | 0,40 | 0,4 | 0,10 |
0,50 |
2,60 - 3,60 | 0,30 | 0,20 | 0,40 | 0,40 |
EN AW 6082 | 0,70 - 1,30 | 0,5 | 0,10 | 0,40 - 1,00 | 2,60 - 1,20 | 0,25 | 0,20 | - | 0,30 |
EN AW 7075 |
0,40 |
0,5 | 1,20 - 2,00 | 0,30 | 2,10 - 2,90 | 0,18 - 0,28 | 5,10 - 6,10 | 0,20 | 0,15 |
EN AC 5083 |
0,40 |
0,4 | 0,10 | 0,40 - 1,00 | 4,00 - 4,90 | 0,05 - 0,25 | 0,25 | - | 0,15 |
* L aluminium et la saleté commune composent le reste
titre | EN AW 2007 | EN AW 6023 | EN AW 6060 | EN AW 6082 | EN AW 7075 |
---|---|---|---|---|---|
Si |
0,80 |
1,40 |
0,30 - 0,60 |
0,70 - 1,30 |
0,40 |
Fe | 0,80 | 0,50 | 0,10 - 0,30 | 0,50 | 0,50 |
Cu | 3,3-4,6 | 0,50 | 0,10 | 0,10 | 1,20 - 2,00 |
Mn | 0,50-1,00 | 0,60 | 0,10 | 0,40 - 1,00 | 0,30 |
Mg | 0,40-1,80 | 0,90 | 0,35 - 0,60 | 0,60 - 1,20 | 2,10, - 2,90 |
Cr | 0,10 | - | 0,05 | 0,25 | 0,18 - 0,28 |
Ni | 0,20 | - | - | - | - |
Zn | 0,80 | - | 0,15 | 0,20 | 5,10 - 6,10 |
Bi |
0,20 |
0,80 |
- | - | - |
Pb | 0,80- 1,5 | - | - | - | - |
Sn | 0,20 | 1,20 | - | - | - |
Ti | 0,20 | - | - | 0,10 | 0,20 |
ostatné | 0,30 | 0,15 | 0,15 | 0,15 | 0,20 |
Europe EN 573-3 |
allemagne DIN 1725 |
numéro de materiau |
suede SIS |
USA |
grande bretagne BS |
france NF |
espagne UNE |
italy UNI |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1050A | Al 99,5 | 3.0255 | 4007 | 1050A | 1B | A5 | L3051 | 4507 |
1070A | Al 99,7 | 3.0275 | 4005 | 1070A | - | A7 | - | - |
1080A |
Al 99,8 |
3.0285 | 4004 | 1080A | 1A | A8 | - | - |
1200 | Al 99,0 | 3.0205 | 4010 | 1200 | 1C | A4 | - | - |
1350A | E-Al 99,5 | 3.0257 | 4008 | 1350A | 1E | A5L | L3052 | - |
2007 | AlCuMgPb | 3.1645 | 4335 | 2007 | - | AU4Pb | L3121 | - |
2011 | AlCuBiPb | 3.1655 | 4355 | 2011 | FC1 | AU5PbBi | L3192 | 6362 |
2014 | AlCuSiMn | 3.1255 | 4338 | 2014 | - | - | - | - |
2017A | AlCuMg1 | 3.1325 | - | 2017A | H14 | AU4G | L3120 | 3576 |
2024 | AlCuMg2 | 3.1355 | - | 2024 | H16 | AU4G1 | - | - |
3003 | AlMn | 3.0515 | 4054 | 3003 | N3 | AM1 | - | - |
5005 | AlMg1 | 3.3315 | 4106 | 5005 | - | AG0.6 | - | - |
5052 | AlMg2,5 | 3.3523 | 4120 | 5052 | N4 | - | - | - |
5056 | AlMg5 | 3.3555 | - | 5056 | N6 | AG5 | - | - |
5083 | AlMg4,5Mn | 3.3547 | 4140 | 5083 | N8 | AG4.5 | L3321 | L3321 |
5754 | AlMg3 | 3.3535 | 4125 | 5754 | N5 | AG3M | L3390 | L3390 |
6005 | AlMgSi0,7 | 3.3210 | 4107 | 6005 | - | - | - | - |
6012 | AlMgSiPb | 3.0615 | - | 6012 | - | - | - | - |
6060 | AlMgSi0,5 | 3.3206 | 4104 | 6060 | H9 | AG5 | L3441 | L3441 |
6061 | AlMg1SiCu | 3.3211 | - | 6061 | H20 | - | - | - |
6082 | AlMgSi1 | 3.2315 | 4212 | 6082 | H30 | ASGM0.7 | L3451 | L3451 |
7020 | AlZn4,5Mg | 3.4335 | 4425 | 7020 | H17 | A75G | L3741 | L3741 |
7022 | AlZnMgCu0,5 | 3.4345 | - | 7022 | - | AZ5GU0.6 | ||
7075 | AlZnMgCu1,5 | 3.4365 | - | 7075 | 2L95 | AZ5GU | L3710 | L3710 |
Voulez-vous recevoir régulièrement des informations sur nos offres et nouvelles?