Chemické vlastnosti / Hmotnostný podiel legujúcich prvkov (%) *
* Hliník a bežné nečistoty tvoria zbytok
Vhodnosť použitia
|
|
STAV |
Hrúbka (mm) od - do |
Pevnosť Rm (MPa) min |
Medza klzu Rp 0,2 (MPa) min |
Ohyb – násobok hrúbky |
Tvrdosť HBS |
|
---|---|---|---|---|---|---|
180° | 90° | |||||
T651/T62 | 6,0 - 12,5 | 540,0 | 460,0 | - | 12t | 160 |
12,5 - 25,0 | 540,0 | 470,0 | - | - | 161 | |
25,0 - 50,0 | 530,0 | 460,0 | 158 | |||
50,0 - 60,0 | 525,0 | 440,0 | 155 | |||
60,0 - 80,0 | 495,0 | 420,0 | 147 | |||
80,0 - 90,0 | 490,0 | 390,0 | 144 | |||
90,0 - 100,0 | 460,0 | 360,0 | 135 | |||
100,0 - 120,0 | 410,0 | 300,0 | - | - | 119 | |
120,0 - 150,0 | 310,0 | 260,0 | - | - | 104 |
Metal Service Centre - IMC Slovakia s.r.o. patrí medzi lídrov na slovenskom trhu v oblasti dodávania a predaja hliníkových materiálov, hliníkovo-bronzových materiálov, bronzov, nerezu, ušľachtilých a konštrukčných ocelí určených na strojársku výrobu. Špecializuje sa na delenie materiálov.