EN | DIN |
---|---|
AW 6060 | AlMgSi0,5 |
A mm |
S mm |
váha kg/m |
---|---|---|
10 | 2 | 0.10 |
15 | 2 | 0.15 |
20 | 2 | 0.21 |
20 | 3 | 0.30 |
20 | 4 | 0.39 |
25 | 2 | 0.26 |
25 | 3 | 0.38 |
25 | 4 | 0.50 |
30 | 2 | 0.31 |
30 | 3 | 0.46 |
30 | 4 | 0.61 |
30 | 5 | 0.74 |
35 | 3 | 0.84 |
35 | 4 | 0.71 |
35 | 5 | 0.88 |
40 | 2 | 0.42 |
40 | 3 | 0.62 |
40 | 4 | 0.82 |
40 | 5 | 1.01 |
50 | 2 | 0.53 |
50 | 3 | 0.79 |
50 | 4 | 1.04 |
50 | 5 | 1.28 |
50 | 6 | 1.52 |
60 | 2 | 0.64 |
60 | 3 | 0.95 |
60 | 4 | 1.25 |
60 | 5 | 1.55 |
60 | 6 | 1.85 |
60 | 8 | 2.42 |
70 | 2.5 | 0.93 |
70 | 5 | 1.83 |
80 | 3 | 1.27 |
80 | 4 | 1.69 |
80 | 6 | 2.50 |
80 | 8 | 3.29 |
100 | 4 | 2.12 |
100 | 6 | 3.15 |
100 | 10 | 5.13 |
Metal Service Centre - IMC Slovakia s.r.o. patrí medzi lídrov na slovenskom trhu v oblasti dodávania a predaja hliníkových materiálov, hliníkovo-bronzových materiálov, bronzov, nerezu, ušľachtilých a konštrukčných ocelí určených na strojársku výrobu. Špecializuje sa na delenie materiálov.