EN | DIN |
---|---|
AW 6060 | AlMgSi0,5 |
A mm |
B mm |
S mm |
váha kg/m |
---|---|---|---|
15 | 15 | 2 | 0.22 |
20 | 20 | 2 | 0.30 |
20 | 20 | 3 | 0.44 |
20 | 30 | 2 | 0.36 |
20 | 40 | 2 | 0.41 |
20 | 60 | 2 | 0.52 |
25 | 25 | 2 | 0.38 |
25 | 25 | 3 | 0.59 |
30 | 30 | 2 | 0.49 |
30 | 30 | 3 | 0.72 |
30 | 40 | 3 | 0.76 |
30 | 50 | 3 | 0.84 |
30 | 60 | 3 | 0.90 |
30 | 80 | 3 | 1.09 |
40 | 40 | 4 | 1.21 |
40 | 60 | 3 | 1.10 |
40 | 80 | 3 | 1.25 |
40 | 80 | 4 | 1.64 |
40 | 100 | 3 | 1.41 |
45 | 120 | 10 | 5.15 |
50 | 50 | 3 | 1.17 |
50 | 50 | 5 | 1.21 |
50 | 100 | 3 | 2.57 |
až do 80 | do 160 | do 10 |
Metal Service Centre - IMC Slovakia s.r.o. patrí medzi lídrov na slovenskom trhu v oblasti dodávania a predaja hliníkových materiálov, hliníkovo-bronzových materiálov, bronzov, nerezu, ušľachtilých a konštrukčných ocelí určených na strojársku výrobu. Špecializuje sa na delenie materiálov.